Внутренняя ИС организации может запросить через файл с запросом необходимую пользователю информацию.
Файл запроса: XML файл с расширением .AWPR1
В качестве имени файла рекомендуется использовать GUID или текущее системное время в формате: YYYYMMDD hhmmsszzz (год месяц день час минуты секунды миллисекунды).
Примеры файлов можно посмотреть в папке %AppData%\Cryptex AWP\App\SDK\
Файл с запросом необходимо сохранять в папку обмена сервисными запросами (Настройки\папки обмена):
По умолчанию это папка: C:\Monitoring\Requests\
При обработке файла с запросом к полному имени файла добавляется расширение .work, после завершения обработки расширение меняется на .OK.
Примечание: для получения ответа оператора без ожидания рекомендуется включить опцию On-line мониторинг на вкладке: Настройки\Папки обмена
Описание формата
Поддерживаемые идентификаторы отчетов (Report_ID)
Список поддерживаемых полей в XML.
Поле | Тип данных | Описание |
Report_ID | integer | Идентификатор запрашиваемого отчета |
SaveToFile | string [4..255] | Сохранить отчет в указанный файл |
ResultCode | integer | Код результата выполнения запроса. 0 - ошибки нет. |
ResultMsg | string [1..500] | Текстовый результат выполнения запроса |
Value | string[1..50] | Текстовое значение для поиска. Для сервисных запросов с ID 1..6 |
Report_Type | integer | Тип отчета: 0 - только со статусом незавершенный ЭДО 1 - все счета-фактуры |
Search_Type | integer | Тип поиска: |
Date_Start | dateTime | Отчет с указанной даты (по стандарту ISO 8601 ) |
Date_End | dateTime | Отчет по указанную дату (по стандарту ISO 8601 ) |
Требования к наличию и заполнению полей в сервисных запросах
Используемые сокращения:
"О" - Обязательные поля (наличие в структуре, заполнение информацией)
"Н" - Необязательные поля
"А" - Заполняются автоматически в АРМ
ID | Сервисный запрос\Поле | Report_ID | SaveToFile | ResultCode | ResultMsg | Value | Report_Type | Search_Type | Date_Start | Date_End |
1 | Поиск по ИНН | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
2 | Поиск по наименованию организации | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
3 | Поиск по ID участника ЭДО | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
4 | Поиск по ФИО участника ЭДО | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
5 | Запрос счета-фактуры и технологических файлов | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
6 | Запрос уведомления о изменении статуса пользователя | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
7 | Отчет по отправленным счетам-фактурам | О/О | О/О | О/А | О/А | Н/Н | О/О | О/О | О/О | О/О |
8 | Запрос информации по настроенным сертификатам для ЭДО | О/О | О/О | О/А | О/А | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
9 | Запрос файла схемы (XSD) | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
16 | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н | |
60 | Отправка приглашения к ЭДО или предложения разорвать обмен в Роуминговый Центр | О/О | О/О | О/А | О/А | О/О | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
Коды ошибок
ResultCode | ResultMsg | Дополнительно |
0 | Ошибок нет | |
-1 | Не указан идентификатор отчета | Не заполнено поле Report_ID |
-2 | Не указан файл для сохранения отчета | Не заполнено поле SaveToFile |
-3 | Не удалось создать файл отчета по указанному пути: SaveToFile | Нет прав на запись или полное имя файла некорректное |
-4 | Текстовое описание ошибки | Сетевая, серверная или клиентская ошибка |
Вы можете запросить поддержку новых запросов для вашей ИС.